亲爱的用户:双币投资单次认购份额及总份额现已提高十倍。即刻申购双币投资产品,赚取高达188%年化收益!请注意:
如果您没有币安账户:点此查看币安注册教程。
- 单次认购份额:单个用户认购每个产品的单次最大量。若用户想认购的双币投资产品金额超过单次认购份额,只要未达到单项产品总份额,则用户可多次认购同一产品以满足需求。
- 产品总认购份额:单个用户可认购产品的最大量。
详情如下:
存入币种 | 原始单次认购份额 | 现单次认购份额 | 原始产品总认购份额 | 现产品总认购份额 |
BTC | 25 BTC | 200 BTC | 200 BTC | 2,500 BTC |
ETH | 400 ETH | 5,000 ETH | 5,000 ETH | 35,000 ETH |
SOL | 8,000 SOL | 80,000 SOL | 80,000 SOL | 1,000,000 SOL |
MATIC | 1,000,000 MATIC | 6,000,000 MATIC | 6,000,000 MATIC | 80,000,000 MATIC |
ADA | 1,000,000 ADA | 10,000,000 ADA | 10,000,000 ADA | 125,000,000 ADA |
BNB | 5,000 BNB | 50,000 BNB | 50,000 BNB | 250,000 BNB |
DOT | 35,000 DOT | 450,000 DOT | 450,000 DOT | 6,000,000 DOT |
BCH | 2,500 BCH | 25,000 BCH | 25,000 BCH | 300,000 BCH |
LUNA | 17,500 LUNA | 80,000 LUNA | 80,000 LUNA | 1,000,000 LUNA |
AVAX | 15,000 AVAX | 110,000 AVAX | 110,000 AVAX | 1,400,000 AVAX |
FTM | 1,000,000 FTM | 8,000,000 FTM | 8,000,000 FTM | 100,000,000 FTM |
ALGO | 1,000,000 ALGO | 12,000,000 ALGO | 12,000,000 ALGO | 150,000,000 ALGO |
BUSD | 1,000,000 BUSD | 8,000,000 BUSD | 8,000,000 BUSD | 100,000,000 BUSD |
USDT | 1,000,000 USDT | 8,000,000 USDT | 8,000,000 USDT | 100,000,000 USDT |
**********您可通过双币投资产品在理想的时间/价格下实现低买高卖,赚取高回报,零手续费。订购热门币种双币投资产品,享更高利息收入。即刻申购双币投资产品,赚取高达188%年化收益!风险提示:数字货币交易存在巨大风险,请您谨慎购买,并注意交易风险。请注意,币安不对您的任何交易行为承担担保、赔偿等责任。感谢您对币安的支持!币安团队2022年05月03日
作者郑重申明:本站所有内容仅供参考,任何内容均不构成投资建议,投资有风险,入市须谨慎。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END