亲爱的用户:由于13个比特币交易量从现货VIP等级的30天交易量统计中被剔除,为了更好的服务用户,币安将于2022年07月26日08:00(东八区时间)降低VIP等级的现货交易量要求,以帮助用户更好的管理其VIP等级。将降低VIP 4-9等级现货交易量门槛,结束时间将另行通知。
如果您没有币安账户:点此查看币安注册教程。
更新后的VIP项目详细规则说明如下:
- 若您在币安BNB持仓不低于25 BNB且30天的现货交易量不低于 1,000,000 BUSD,或者30天合约交易量(U本位和币本位交易量之和)不低于15,000,000 BUSD,即可成为币安VIP客户。
- 现货交易量统计范围包括:币币交易、杠杆交易、流动性挖矿、杠杆代币交易。
- 合约交易量统计范围包括:U本位合约交易、币本位合约交易。
- BUSD交易量统计将以每日上午07:59:59(东八区时间)快照时的BUSD实时汇率为准。
- BNB持仓数量要求保持不变。BNB每日持仓统计规则,请参考:网页。
- 合约交易量统计要求保持不变。
- 用户可在VIP手续费率页面,登录并查看最新VIP等级。
- 如果翻译版本与英文原版有任何差异,以英文版本为主。
更新后,VIP现货交易项目如下:
等级 | 过去30天交易量(BUSD) | 且/或 | BNB持仓(BNB) | Maker费率 | Taker费率 | 使用BNB抵扣,享25%交易手续费折扣 | |
Maker费率 | Taker 费率 | ||||||
普通用户 | < 1,000,000 | 或 | ≥ 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0750% | 0.0750% |
VIP 1 | ≥ 1,000,000 | 且 | ≥25 | 0.0900% | 0.1000% | 0.0675% | 0.0750% |
VIP 2 | ≥ 5,000,000 | 且 | ≥100 | 0.0800% | 0.1000% | 0.0600% | 0.0750% |
VIP 3 | ≥ 20,000,000 | 且 | ≥250 | 0.0700% | 0.1000% | 0.0525% | 0.0750% |
VIP 4 | ≥100,000,000 | 且 | ≥500 | 0.0700% | 0.0900% | 0.0525% | 0.0675% |
0.0200% | 0.0400% | 0.0150% | 0.0300% | ||||
VIP 5 | ≥ 150,000,000 | 且 | ≥1,000 | 0.0600% | 0.0800% | 0.0450% | 0.0600% |
0.0200% | 0.0400% | 0.0150% | 0.0300% | ||||
VIP 6 | ≥ 400,000,000 | 且 | ≥1,750 | 0.0500% | 0.0700% | 0.0375% | 0.0525% |
0.0200% | 0.0400% | 0.0150% | 0.0300% | ||||
VIP 7 | ≥ 800,000,000 | 且 | ≥3,000 | 0.0400% | 0.0600% | 0.0300% | 0.0450% |
0.0200% | 0.0400% | 0.0150% | 0.0300% | ||||
VIP 8 | ≥ 2,000,000,000 | 且 | ≥4,500 | 0.0300% | 0.0500% | 0.0225% | 0.0375% |
0.0200% | 0.0400% | 0.0150% | 0.0300% | ||||
VIP 9 | ≥ 4,000,000,000 | 且 | ≥5,500 | 0.0200% | 0.0400% | 0.0150% | 0.0300% |
感谢您对币安的支持!币安团队2022年07月22日
作者郑重申明:本站所有内容仅供参考,任何内容均不构成投资建议,投资有风险,入市须谨慎。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END