尊敬的欧易用户:
为进一步提升市场流动性,防范市场风险,欧易计划于2022年9月30日17:00-18:00(HKT)调整 ETHWUSDT 杠杆梯度档位规则。
如果您没有欧易账户,点此查看OKX注册教程。
具体调整方案如下:
交易对 | 档位 | 交易货币最大借币量 (调整前) | 交易货币最大借币量 (调整后) | 计价货币 (USDT/BTC) 最大借币量 (调整前) | 计价货币 (USDT/BTC) 最大借币量 (调整后) | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
ETHW/USDT | 1 | 200 | 1,000 | 1,500 | 10,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 400 | 2,000 | 3,000 | 20,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 600 | 3,000 | 4,500 | 30,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 800 | 4,000 | 6,000 | 40,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增200 | 每档递增1,000 | 每档递增1,500 | 每档递增10,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
详情参考: https://www.okx.com/trade-market/position/margin
欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2022年9月30日 (HKT)
作者郑重申明:本站所有内容仅供参考,任何内容均不构成投资建议,投资有风险,入市须谨慎。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END