亲爱的用户:由于价格波动较大,币安合约将于2022年11月09日05:30:00(东八区时间)调整FTTUSDT 和 FTTBUSD U本位合约保证金阶梯。
如果您没有币安账户:点此查看币安注册教程。
用户在调整前的现有仓位会受影响,请用户参考更新后的维持保证金阶梯限额进行下单。对于已开仓的订单,请用户提前调整仓位和保证金,以避免强制平仓。
- FTTUSDT U本位合约
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
7-8x | 0 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% | 7-8x | 0 < 头寸 ≤ 15,000 | 2.50% |
6x | 25,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 5.00% | 6x | 15,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 2.50% |
5x | 100,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 10.00% | 5x | 50,000 < 头寸 ≤ 200,000 | 5.00% |
2-4x | 250,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 12.50% | 2-4x | 200,000 < 头寸n ≤ 800,000 | 10.00% |
1x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 3,000,000 | 50.00% | 1x | 800,000 < 头寸 ≤ 1,500,000 | 12.50% |
- FTTBUSD U本位合约
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(BUSD名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(BUSD名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
7-8x | 0 < 头寸 ≤ 100,000 | 2.50% | 7-8x | 0 < 头寸 ≤ 15,000 | 2.50% |
6x | 100,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 5.00% | 6x | 15,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 5.00% |
4-5x | 500,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 10.00% | 4-5x | 50,000 < 头寸 ≤ 200,000 | 10.00% |
3x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 15.00% | 3x | 200,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 15.00% |
2x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 5,000,000 | 25.00% | 2x | 500,000 < 头寸 ≤ 800,000 | 25.00% |
1x | 5,000,000 < 头寸 ≤ 6,000,000 | 50.00% | 1x | 800,000 < 头寸 ≤ 1,500,000 | 50.00% |
请根据调整后的规则及时调整交易策略。给您带来不便,敬请谅解!更多相关内容请参考:
- 强行平仓
- U本位合约的杠杆和保证金
感谢您对币安的支持!币安团队2022年11月09日
作者郑重申明:本站所有内容仅供参考,任何内容均不构成投资建议,投资有风险,入市须谨慎。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END