尊敬的欧易用户:
为进一步提升市场流动性,防范市场风险,欧易计划于 2022年11月9日22:30 (HKT) 调整 SOLUSD 永续合约、 SOLUSD 交割合约的梯度档位。
具体调整方案如下:
如果您没有欧易账户,点此查看OKX注册教程。
合约 | 档位 | 该档最高张数 (调整前) | 该档最高张数 (调整后) | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
SOLUSD 永续合约 | 1 | 1,000 | 100 | 0.01 | 0.013 | 75 |
SOLUSD 永续合约 | 2 | 2,500 | 250 | 0.015 | 0.02 | 50 |
SOLUSD 永续合约 | 3 | 5,000 | 1,000 | 0.02 | 0.05 | 20 |
SOLUSD 永续合约 | 4 | 10,000 | 2,000 | 0.025 | 0.055 | 18.18 |
SOLUSD 永续合约 | 5 | 每档递增5,000 | 每档递增1,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
SOLUSD 交割合约 | 1 | 1,000 | 100 | 0.01 | 0.013 | 75 |
SOLUSD 交割合约 | 2 | 2,500 | 250 | 0.015 | 0.02 | 50 |
SOLUSD 交割合约 | 3 | 5,000 | 1,000 | 0.02 | 0.05 | 20 |
SOLUSD 交割合约 | 4 | 10,000 | 2,000 | 0.025 | 0.055 | 18.18 |
SOLUSD 交割合约 | 5 | 每档递增5,000 | 每档递增1,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
风险提示
由于近期市场波动较大,在档位规则调整后,用户仓位的维持保证金率可能会提高。为防止由于规则调整引发的强制平仓,请您及时通过平仓、减仓、追加保证金等方式降低实际杠杆倍数,进行风险控制。
欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2022年11月9日 (HKT)
作者郑重申明:本站所有内容仅供参考,任何内容均不构成投资建议,投资有风险,入市须谨慎。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END