尊敬的欧易用户:
为进一步提升市场流动性,防范市场风险,欧易计划于 2022年11月22日19:00 (HKT) 调整 CRVUSDT 永续合约、CRVUSD 永续合约梯度档位规则。
如果您没有欧易账户,点此查看OKX注册教程。
具体调整方案如下:
合约 | 档位 | 该档最高张数 (调整前) | 该档最高张数 (调整后) | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
CRVUSDT 永续合约 | 1 | 10,000 | 1 | 1.0% | 1.3% | 75 |
2 | 20,000 | 3 | 1.5% | 2.0% | 50 | |
3 | 90,000 | 90,000 | 2.0% | 5.0% | 20 | |
4 | 180,000 | 180,000 | 2.5% | 5.5% | 18.18 | |
5 | 每档递增90,000 | 每档递增90,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% |
档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
CRVUSD 永续合约 | 1 | 1,000 | 1 | 1.0% | 1.3% | 75 |
2 | 2,000 | 3 | 1.5% | 2.0% | 50 | |
3 | 5,000 | 5,000 | 2.0% | 5.0% | 20 | |
4 | 10,000 | 10,000 | 2.5% | 5.5% | 18.18 | |
5 | 每档递增5,000 | 每档递增5,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% |
档位对应的最高可开杠杆倍数 |
欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2022年11月22日 (HKT)
作者郑重申明:本站所有内容仅供参考,任何内容均不构成投资建议,投资有风险,入市须谨慎。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END