亲爱的用户:为了提升市场的有效流动性和交易体验,币安将于2022年12月14日15:00(东八区时间)和2022年12月14日15:30(东八区时间)前,分两批完成部分现货交易对的最小价格精度(即单位价格涨跌变动的最小值)调整,详情请参考现货交易规则。
如果您没有币安账户:点此查看币安注册教程。
- 调整期间,现货交易及各项操作不受影响;
- API同步更新,API用户可以通过GET /api/v3/exchangeInfo 查看最新价格精度。详情请参考:API 文档;
- 现有的现货委托单不受影响。价格精度更新后,系统仍会按照原有下单价格精度在撮合系统中撮合。
请根据调整后的规则及时调整交易策略。给您带来不便,敬请谅解!调整详情请见下表:第一批:2022年12月14日15:00(东八区时间)
交易对 | 最小价格精度(调整前) | 最小价格精度(调整后) |
DOTAUD | 0.01 | 0.001 |
DOTBUSD | 0.01 | 0.001 |
DOTEUR | 0.01 | 0.001 |
DOTGBP | 0.01 | 0.001 |
DOTRUB | 1 | 0.1 |
DOTUSDT | 0.01 | 0.001 |
FILBNB | 0.0001 | 0.00001 |
FILBUSD | 0.01 | 0.001 |
FILTRY | 0.1 | 0.01 |
FILUSDT | 0.01 | 0.001 |
ILVBNB | 0.001 | 0.0001 |
ILVBTC | 0.00001 | 0.000001 |
ILVBUSD | 0.1 | 0.01 |
ILVUSDT | 0.1 | 0.01 |
第二批:2022年12月14日15:30(东八区时间)
交易对 | 最小价格精度(调整前) | 最小价格精度(调整后) |
GALABRL | 0.001 | 0.0001 |
GALATRY | 0.001 | 0.0001 |
JOEBUSD | 0.001 | 0.0001 |
JOEUSDT | 0.001 | 0.0001 |
LINABUSD | 0.00001 | 0.000001 |
LINAUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
RSRBNB | 0.0000001 | 0.00000001 |
RSRBUSD | 0.00001 | 0.000001 |
RSRUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
TKOBUSD | 0.001 | 0.0001 |
TKOUSDT | 0.001 | 0.0001 |
UNIBUSD | 0.01 | 0.001 |
UNIEUR | 0.01 | 0.001 |
UNIUSDT | 0.01 | 0.001 |
感谢您对币安的支持!币安团队2022年12月07日
作者郑重申明:本站所有内容仅供参考,任何内容均不构成投资建议,投资有风险,入市须谨慎。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END