尊敬的欧易用户:
由于近期市场行情波动较大,为保护平台用户利益,避免用户正常交易受到影响。原定于 2023年3月8日 15:00-17:00 (UTC+8) 与 2023年3月9日 15:00-17:00 (UTC+8) 的“部分杠杆梯度档位规则调整计划”与“部分合约梯度档位规则调整计划”将分别推迟到 2023年3月15日15:00-17:00 (UTC+8) 与 2023年3月16日15:00-17:00 (UTC+8)。
具体调整计划如下:
如果您没有欧易账户,点此查看OKX注册教程。
杠杆梯度档位规则调整详情如下:
币对 | 档位 | 调整前 | 调整后 | ||||||||
交易货币最大借币量 | 计价货币最大借币量 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | 交易货币最大借币量 | 计价货币最大借币量 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | ||
KISHU/USDT | 1 | 1,500,000,000,000 | 3,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 3,000,000,000,000 | 2,000 | 10.00% | 33.00% | 3 |
2 | 3,000,000,000,000 | 6,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | 6,000,000,000,000 | 4,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
3 | 4,500,000,000,000 | 9,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | 9,000,000,000,000 | 6,000 | 30.00% | 67.00% | 1.5 | |
4 | 每档递增 4,500,000,000,000 | 每档递增 9,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 3,000,000,000,000 | 每档递增 2,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
AKITA/USDT | 1 | 1,000,000,000 | 500 | 8.00% | 20.00% | 5 | 900,000,000 | 260 | 10.00% | 33.00% | 3 |
2 | 2,000,000,000 | 1,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | 1,800,000,000 | 520 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
3 | 3,000,000,000 | 1,500 | 15.00% | 50.00% | 2 | 2,700,000,000 | 780 | 30.00% | 67.00% | 1.5 | |
4 | 每档递增 3,000,000,000 | 每档递增 1,500 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 900,000,000 | 每档递增 260 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
LAT/USDT | 1 | 15,000 | 800 | 8.00% | 20.00% | 5 | 15,000 | 350 | 10.00% | 33.00% | 3 |
2 | 30,000 | 1,600 | 10.00% | 33.00% | 3 | 30,000 | 700 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
3 | 45,000 | 2,400 | 15.00% | 50.00% | 2 | 45,000 | 1,000 | 30.00% | 67.00% | 1.5 | |
4 | 每档递增 45,000 | 每档递增 2,400 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 15,000 | 每档递增 350 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
NFT/USDT | 1 | 3,000,000,000 | 4,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 4,000,000,000 | 2,000 | 10.00% | 33.00% | 3 |
2 | 6,000,000,000 | 8,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | 8,000,000,000 | 4,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
3 | 9,000,000,000 | 12,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | 12,000,000,000 | 6,000 | 30.00% | 67.00% | 1.5 | |
4 | 每档递增 9,000,000,000 | 每档递增 12,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 4,000,000,000 | 每档递增 2,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
STARL/USDT | 1 | 200,000,000 | 2,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 600,000,000 | 2,000 | 10.00% | 33.00% | 3 |
2 | 400,000,000 | 4,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | 1,200,000,000 | 4,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
3 | 600,000,000 | 6,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | 1,800,000,000 | 6,000 | 30.00% | 67.00% | 1.5 | |
4 | 每档递增 600,000,000 | 每档递增 6,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 600,000,000 | 每档递增 2,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
RSS3/USDT | 1 | 6,000 | 2,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 12,000 | 2,000 | 10.00% | 33.00% | 3 |
2 | 12,000 | 4,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | 24,000 | 4,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
3 | 18,000 | 6,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | 36,000 | 6,000 | 30.00% | 67.00% | 1.5 | |
4 | 每档递增 18,000 | 每档递增 6,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 12,000 | 每档递增 2,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
SWEAT/USDT | 1 | 100,000 | 1,500 | 8.00% | 20.00% | 5 | 170,000 | 2,000 | 10.00% | 33.00% | 3 |
2 | 200,000 | 3,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | 340,000 | 4,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
3 | 300,000 | 4,500 | 15.00% | 50.00% | 2 | 510,000 | 6,000 | 30.00% | 67.00% | 1.5 | |
4 | 每档递增 300,000 | 每档递增 4,500 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 170,000 | 每档递增 2,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
IOST/USDT | 1 | 150,000 | 2,500 | 5.00% | 10.00% | 10 | 450,000 | 5,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 300,000 | 5,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 900,000 | 10,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 500,000 | 7,500 | 10.00% | 33.00% | 3 | 1,350,000 | 15,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增 500,000 | 每档递增 7,500 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 450,000 | 每档递增 5,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
GLMR/USDT | 1 | 5,000 | 3,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 4,500 | 2,000 | 10.00% | 33.00% | 3 |
2 | 10,000 | 6,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | 9,000 | 4,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
3 | 15,000 | 9,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | 13,500 | 6,000 | 30.00% | 67.00% | 1.5 | |
4 | 每档递增 15,000 | 每档递增 9,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 4,500 | 每档递增 2,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
GODS/USDT | 1 | 1,500 | 1,500 | 8.00% | 20.00% | 5 | 7,000 | 2,000 | 10.00% | 33.00% | 3 |
2 | 3,000 | 3,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | 14,000 | 4,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
3 | 4,500 | 4,500 | 15.00% | 50.00% | 2 | 21,000 | 6,000 | 30.00% | 67.00% | 1.5 | |
4 | 每档递增 4,500 | 每档递增 4,500 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 7,000 | 每档递增 2,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
合约梯度档位规则调整详情如下:
合约 | 档位 | 调整前 | 调整后 | ||||||
该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | ||
LOOKSUSDT 永续合约 | 1 | 1 | 1.00% | 1.30% | 75 | 2,500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 3 | 1.50% | 2.00% | 50 | 10,500 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 30,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 52,500 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增 30,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 52,500 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
PERPUSDT 永续合约 | 1 | 1 | 1.00% | 1.30% | 75 | 500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 3 | 1.50% | 2.00% | 50 | 2,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 10,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增 10,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 10,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
KISHUUSDT 永续合约 | 1 | 1 | 1.00% | 1.30% | 75 | 3,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 3 | 1.50% | 2.00% | 50 | 7,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 4,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 10,500 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
4 | 每档递增 4,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 3,500 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
CELUSDT 永续合约 | 1 | 1 | 1.00% | 1.30% | 75 | 100 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 3 | 1.50% | 2.00% | 50 | 400 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 3,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 2,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增 3,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 2,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
FITFIUSDT 永续合约 | 1 | 1 | 1.00% | 1.30% | 75 | 32,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 3 | 1.50% | 2.00% | 50 | 64,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 15,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 96,000 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
4 | 每档递增 15,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 32,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
GODSUSDT 永续合约 | 1 | 1 | 1.00% | 1.30% | 75 | 1,700 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 3 | 1.50% | 2.00% | 50 | 6,800 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 16,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 34,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增 16,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 34,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
DORAUSDT 永续合约 | 1 | 1 | 1.00% | 1.30% | 75 | 1,500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 3 | 1.50% | 2.00% | 50 | 6,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 30,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增 20,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 30,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
STARLUSDT 永续合约 | 1 | 1 | 1.00% | 1.30% | 75 | 1,500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 3 | 1.50% | 2.00% | 50 | 6,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 7,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 30,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增 7,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 30,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
CSPRUSDT 永续合约 | 1 | 1 | 1.00% | 1.30% | 75 | 12,500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 3 | 1.50% | 2.00% | 50 | 50,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 250,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 250,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增 250,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 250,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BICOUSDT 永续合约 | 1 | 1 | 1.00% | 1.30% | 75 | 1,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 3 | 1.50% | 2.00% | 50 | 4,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 20,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增 20,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 20,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
详情请参考此前公告:
欧易关于部分杠杆梯度档位规则调整的公告
欧易关于部分合约梯度档位规则调整的公告
给您带来的不便,敬请谅解!感谢您的支持和理解!
欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2023年3月8日 (UTC+8)
作者郑重申明:本站所有内容仅供参考,任何内容均不构成投资建议,投资有风险,入市须谨慎。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END