尊敬的欧易用户:
为进一步提升市场流动性,防范市场风险,欧易计划于 2023 年 5 月 6 日 01:00 – 01:30 (UTC+8) 调整PEPEUSDT 永续合约、AIDOGEUSDT 永续合约和 SUIUSDT 永续合约的梯度档位规则。
如果您没有欧易账户,点此查看OKX注册教程。
具体调整方案如下:
合约 | 档位 | 调整前 | 调整后 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | ||
PEPEUSDT 永续合约 | 1 | 100 | 0.65% | 1.33% | 75 | 500 | 0.65% | 1.33% | 75 |
2 | 500 | 1.00% | 2.00% | 50 | 2,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | |
3 | 2,000 | 1.20% | 2.50% | 40 | 4,000 | 1.20% | 2.50% | 40 | |
4 | 每档递增 2,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 4,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
AODOGEUSDT 永续合约 | 1 | 200 | 0.65% | 1.33% | 75 | 1,000 | 0.65% | 1.33% | 75 |
2 | 1,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 5,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | |
3 | 5,000 | 1.20% | 2.50% | 40 | 10,000 | 1.20% | 2.50% | 40 | |
4 | 每档递增 5,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 10,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
SUIUSDT 永续合约 | 1 | 3,500 | 0.65% | 1.33% | 75 | 15,000 | 0.65% | 1.33% | 75 |
2 | 10,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 30,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | |
3 | 35,000 | 1.20% | 2.50% | 40 | 60,000 | 1.20% | 2.50% | 40 | |
4 | 每档递增 35,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 60,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
详情请查看:仓位档位说明
风险提示
由于近期市场波动较大,在档位规则调整后,用户仓位的维持保证金率可能会提高。为防止由于规则调整引发的强制平仓,请您及时通过平仓、减仓、追加保证金等方式降低实际杠杆倍数,进行风险控制。
欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2023年5月6日 (UTC+8)
作者郑重申明:本站所有内容仅供参考,任何内容均不构成投资建议,投资有风险,入市须谨慎。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END