亲爱的用户:
币安合约将分别于2023年11月04日00:30和2023年11月06日16:30(东八区时间)更新下列U本位永续合约杠杆和保证金阶梯,用户当前仓位将受到影响。请用户参考更新后的杠杆和保证金阶梯调整保证金,以避免强行平仓。
如果您没有币安账户:点此查看币安注册教程。
杠杆和保证金阶梯如下:
- TOMOUSDT(U本位永续合约)将于2023年11月04日00:30(东八区时间)生效
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
9 – 10x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.50% | NA | NA | NA |
7 – 8x | 5,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 2.50% | 7 – 8x | 0 < 头寸 ≤ 50,000 | 2.50% |
6x | 50,000 < 头寸 ≤ 600,000 | 5.00% | 6x | 50,000 < 头寸 ≤ 600,000 | 5.00% |
5x | 600,000 < 头寸 ≤ 1,280,000 | 10.00% | 5x | 600,000 < 头寸 ≤ 1,280,000 | 10.00% |
3 – 4x | 1,280,000 < 头寸 ≤ 1,600,000 | 12.50% | 3 – 4x | 1,280,000 < 头寸 ≤ 1,600,000 | 12.50% |
2x | 1,600,000 < 头寸 ≤ 4,800,000 | 25.00% | 2x | 1,600,000 < 头寸 ≤ 4,800,000 | 25.00% |
1x | 4,800,000 < 头寸 ≤ 5,000,000 | 50.00% | 1x | 4,800,000 < 头寸 ≤ 5,000,000 | 50.00% |
- MINAUSDT、YFIUSDT和KLAYUSDT(U本位永续合约)将于2023年11月06日16:30(东八区时间)生效
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
21 – 25x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.00% | 21 – 50x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.50% |
11 – 20x | 5,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% | 11 – 20x | 5,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 2.50% |
6 – 10x | 25,000 < 头寸 ≤ 400,000 | 5.00% | 6 – 10x | 50,000 < 头寸 ≤ 400,000 | 5.00% |
5x | 400,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 10.00% | 5x | 400,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 10.00% |
3 – 4x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 12.50% | 3 – 4x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 12.50% |
2x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 6,000,000 | 25.00% | 2x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 6,000,000 | 25.00% |
1x | 6,000,000 < 头寸 ≤ 10,000,000 | 50.00% | 1x | 6,000,000 < 头寸 ≤ 10,000,000 | 50.00% |
- 1000LUNCUSDT (U本位永续合约)将于2023年11月06日16:30(东八区时间)生效
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
21 – 50x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.00% | 21 – 50x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.50% |
11 – 20x | 5,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% | 11 – 20x | 5,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% |
6 – 10x | 25,000 < 头寸 ≤ 400,000 | 5.00% | 6 – 10x | 25,000 < 头寸 ≤ 400,000 | 5.00% |
5x | 400,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 10.00% | 5x | 400,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 10.00% |
3 – 4x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 12.50% | 3 – 4x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 12.50% |
2x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 6,000,000 | 25.00% | 2x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 6,000,000 | 25.00% |
1x | 6,000,000 < 头寸 ≤ 10,000,000 | 50.00% | 1x | 6,000,000 < 头寸 ≤ 10,000,000 | 50.00% |
- ZILUSDT (U本位永续合约)将于2023年11月06日16:30(东八区时间)生效
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
21 – 25x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.00% | 21 – 50x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.50% |
11 – 20x | 5,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% | 11 – 20x | 5,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 2.50% |
6 – 10x | 25,000 < 头寸 ≤ 600,000 | 5.00% | 6 – 10x | 50,000 < 头寸 ≤ 600,000 | 5.00% |
5x | 600,000 < 头寸 ≤ 1,600,000 | 10.00% | 5x | 600,000 < 头寸 ≤ 1,600,000 | 10.00% |
3 – 4x | 1,600,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 12.50% | 3 – 4x | 1,600,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 12.50% |
2x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 6,000,000 | 25.00% | 2x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 6,000,000 | 25.00% |
1x | 6,000,000 < 头寸 ≤ 10,000,000 | 50.00% | 1x | 6,000,000 < 头寸 ≤ 10,000,000 | 50.00% |
- QTUMUSDT(U本位永续合约)将于2023年11月06日16:30(东八区时间)生效
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
21 – 25x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.00% | 21 – 50x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.50% |
11 – 20x | 5,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% | 11 – 20x | 5,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% |
6 – 10x | 25,000 < 头寸 ≤ 200,000 | 5.00% | 6 – 10x | 25,000 < 头寸 ≤ 200,000 | 5.00% |
5x | 200,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 10.00% | 5x | 200,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 10.00% |
3 – 4x | 500,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 12.50% | 3 – 4x | 500,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 12.50% |
2x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 3,000,000 | 25.00% | 2x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 3,000,000 | 25.00% |
1x | 3,000,000 < 头寸 ≤ 5,000,000 | 50.00% | 1x | 3,000,000 < 头寸 ≤ 5,000,000 | 50.00% |
- ENSUSDT(U本位永续合约)将于2023年11月06日16:30(东八区时间)生效
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
11 – 20x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.00% | 21 – 50x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.50% |
9 – 10x | 5,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% | 11 – 20x | 5,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% |
6 – 8x | 25,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 5.00% | 6 – 10x | 25,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 5.00% |
3 – 5x | 100,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 10.00% | 3 – 5x | 100,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 10.00% |
2x | 250,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 12.50% | 2x | 250,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 12.50% |
1x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 8,000,000 | 50.00% | 1x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 8,000,000 | 50.00% |
- KSMUSDT(U本位永续合约)将于2023年11月06日16:30(东八区时间)生效
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
21 – 25x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.00% | 21 – 50x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.50% |
11 – 20x | 5,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% | 11 – 20x | 5,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% |
6 – 10x | 25,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 5.00% | 6 – 10x | 25,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 5.00% |
3 – 5x | 100,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 10.00% | 3 – 5x | 100,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 10.00% |
2x | 250,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 12.50% | 2x | 250,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 12.50% |
1x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 5,000,000 | 50.00% | 1x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 5,000,000 | 50.00% |
- ONTUSDT 、SUSHIUSDT(U本位永续合约)将于2023年11月06日16:30(东八区时间)生效
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
21 – 25x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.00% | 21 – 50x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.50% |
11 – 20x | 5,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% | 11 – 20x | 5,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 2.50% |
6 – 10x | 25,000 < 头寸 ≤ 600,000 | 5.00% | 6 – 10x | 50,000 < 头寸 ≤ 400,000 | 5.00% |
5x | 600,000 < 头寸 ≤ 1,600,000 | 10.00% | 5x | 400,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 10.00% |
3 – 4x | 1,600,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 12.50% | 3 – 4x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 12.50% |
2x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 6,000,000 | 25.00% | 2x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 6,000,000 | 25.00% |
1x | 6,000,000 < 头寸 ≤ 10,000,000 | 50.00% | 1x | 6,000,000 < 头寸 ≤ 10,000,000 | 50.00% |
请注意:
- TOMOUSDT永续合约资金费率上限将于2023年11月04日00:30(东八区时间)调整为+3.00%/-3.00%;
- MINAUSDT、ZILUSDT、QTUMUSDT、KLAYUSDT、ENSUSDT、YFIUSDT、KSMUSDT、ONTUSDT和SUSHIUSDT永续合约资金费率上限将于2023年11月06日16:30(东八区时间)调整为+2.00%/-2.00%;
- 如翻译版本与英文原版有任何差异,以英文版为准。
说明:
- U本位合约交易规则
- U本位合约的杠杆和保证金
- 标记价格和指数价格
感谢您对币安的支持!
币安团队
2023年11月03日
作者郑重申明:本站所有内容仅供参考,任何内容均不构成投资建议,投资有风险,入市须谨慎。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END