尊敬的欧易用户:
为提升市场流动性,优化客户交易体验,欧易将于 2023 年 11 月 9 日下午 2:00 – 4:00 (UTC+8) 和 2023 年 11 月 10 日下午 2:00 – 4:00 (UTC+8) 调整部分币币/杠杆和永续合约交易币对的最小价格精度。
如果您没有欧易账户,点此查看OKX注册教程。
具体调整方案如下 (如果该币币有杠杆业务会进行同步调整):
注:最小价格精度往小调整的标的将暂停交易 2 分钟
2023 年 11 月 9 日下午 2:00 – 4:00 (UTC+8)
业务线 | 币对 | 调整前 | 调整后 | 调整时间 |
---|---|---|---|---|
永续合约 | AGLD/USDT | 0.0001 | 0.001 | 下午 2:01:00 – 2:02:59 |
永续合约 | ALGO/USDT | 0.00001 | 0.0001 | 下午 2:03:00 – 2:04:59 |
永续合约 | ALGO/USD | 0.00001 | 0.0001 | 下午 2:05:00 – 2:06:59 |
永续合约 | ALPHA/USDT | 0.00001 | 0.0001 | 下午 2:07:00 – 2:08:59 |
永续合约 | BIGTIME/USDT | 0.00001 | 0.0001 | 下午 2:09:00 – 2:10:59 |
永续合约 | CORE/USDT | 0.00001 | 0.0001 | 下午 2:11:00 – 2:12:59 |
永续合约 | FLM/USDT | 0.00001 | 0.0001 | 下午 2:13:00 – 2:14:59 |
永续合约 | LDO/USDT | 0.0001 | 0.001 | 下午 2:15:00 – 2:16:59 |
永续合约 | LOOKS/USDT | 0.00001 | 0.0001 | 下午 2:17:00 – 2:18:59 |
永续合约 | MEME/USDT | 0.000001 | 0.00001 | 下午 2:19:00 – 2:20:59 |
永续合约 | NEAR/USDT | 0.0001 | 0.001 | 下午 2:21:00 – 2:22:59 |
永续合约 | WAXP/USDT | 0.00001 | 0.0001 | 下午 2:23:00 – 2:24:59 |
永续合约 | XLM/USDT | 0.00001 | 0.0001 | 下午 2:25:00 – 2:26:59 |
永续合约 | XLM/USD | 0.00001 | 0.0001 | 下午 2:27:00 – 2:28:59 |
永续合约 | XMR/USDT | 0.01 | 0.1 | 下午 2:29:00 – 2:30:59 |
永续合约 | XMR/USD | 0.01 | 0.1 | 下午 2:31:00 – 2:32:59 |
币币 | AGLD/USDT | 0.0001 | 0.001 | 下午 2:33:00 – 2:34:59 |
币币 | ALGO/USDT | 0.00001 | 0.0001 | 下午 2:35:00 – 2:36:59 |
币币 | ALPHA/USDT | 0.00001 | 0.0001 | 下午 2:37:00 – 2:38:59 |
币币 | BIGTIME/USDT | 0.00001 | 0.0001 | 下午 2:39:00 – 2:40:59 |
币币 | CORE/USDT | 0.00001 | 0.0001 | 下午 2:41:00 – 2:42:59 |
币币 | FLM/USDT | 0.00001 | 0.0001 | 下午 2:43:00 – 2:44:59 |
币币 | LDO/USDT | 0.0001 | 0.001 | 下午 2:47:00 – 2:48:59 |
币币 | LOOKS/USDT | 0.00001 | 0.0001 | 下午 2:49:00 – 2:50:59 |
币币 | MEME/USDT | 0.000001 | 0.00001 | 下午 2:51:00 – 2:52:59 |
币币 | NEAR/USDT | 0.0001 | 0.001 | 下午 2:53:00 – 2:54:59 |
币币 | XLM/USDT | 0.00001 | 0.0001 | 下午 2:55:00 – 2:56:59 |
币币 | XMR/USDT | 0.01 | 0.1 | 下午 2:57:00 – 2:58:59 |
币币 | AGLD/USDC | 0.0001 | 0.001 | 下午 2:59:00 – 3:00:59 |
币币 | ALGO/USDC | 0.00001 | 0.0001 | 下午 3:01:00 – 3:02:59 |
币币 | CORE/USDC | 0.00001 | 0.0001 | 下午 3:03:00 – 3:04:59 |
币币 | LOOKS/USDC | 0.00001 | 0.0001 | 下午 3:07:00 – 3:08:59 |
币币 | NEAR/USDC | 0.0001 | 0.001 | 下午 3:09:00 – 3:10:59 |
币币 | XLM/USDC | 0.00001 | 0.0001 | 下午 3:11:00 – 3:12:59 |
币币 | XMR/USDC | 0.01 | 0.1 | 下午 3:13:00 – 3:14:59 |
币币 | AKITA/USDT | 0.00000000001 | 0.0000000001 | 下午 3:15:00 – 3:16:59 |
币币 | FLOKI/USDT | 0.000000001 | 0.00000001 | 下午 2:45:00 – 2:46:59 |
币币 | FLOKI/USDC | 0.000000001 | 0.00000001 | 下午 3:05:00 – 3:06:59 |
币币 | FLOW/USDT | 0.0001 | 0.001 | 下午 3:17:00 – 3:18:59 |
币币 | FLOW/USDC | 0.0001 | 0.001 | 下午 3:19:00 – 3:20:59 |
币币 | IQ/USDT | 0.000001 | 0.00001 | 下午 3:21:00 – 3:22:59 |
币币 | MILO/USDT | 0.000000000001 | 0.00000000001 | 下午 3:23:00 – 3:24:59 |
币币 | POLYDOGE/USDT | 0.000000000001 | 0.00000000001 | 下午 3:25:00 – 3:26:59 |
币币 | RACA/USDT | 0.00000001 | 0.0000001 | 下午 3:27:00 – 3:28:59 |
币币 | RSS3/USDT | 0.00001 | 0.0001 | 下午 3:29:00 – 3:30:59 |
币币 | TUP/USDT | 0.00001 | 0.0001 | 下午 3:31:00 – 3:32:59 |
币币 | ZBC/USDT | 0.000001 | 0.00001 | 下午 3:33:00 – 3:34:59 |
2023 年 11 月 10 日下午 2:00 – 4:00 (UTC+8)
业务线 | 币对 | 调整前 | 调整后 | 调整时间 |
---|---|---|---|---|
交割合约 | ETC/USDT | 0.001 | 0.01 | 下午 2:01:00 – 2:02:59 |
交割合约 | ETC/USD | 0.001 | 0.01 | 下午 2:03:00 – 2:04:59 |
交割合约 | XRP/USDT | 0.00001 | 0.0001 | 下午 2:05:00 – 2:06:59 |
交割合约 | XRP/USD | 0.00001 | 0.0001 | 下午 2:07:00 – 2:08:59 |
永续合约 | ADA/USDT | 0.00001 | 0.0001 | 下午 2:09:00 – 2:10:59 |
永续合约 | ADA/USD | 0.00001 | 0.0001 | 下午 2:11:00 – 2:12:59 |
永续合约 | APE/USDT | 0.0001 | 0.001 | 下午 2:13:00 – 2:14:59 |
永续合约 | BCH/USDT | 0.01 | 0.1 | 下午 2:15:00 – 2:16:59 |
永续合约 | BCH/USD | 0.01 | 0.1 | 下午 2:17:00 – 2:18:59 |
永续合约 | BNB/USDT | 0.01 | 0.1 | 下午 2:19:00 – 2:20:59 |
永续合约 | CFX/USDT | 0.00001 | 0.0001 | 下午 2:21:00 – 2:22:59 |
永续合约 | ETC/USDT | 0.001 | 0.01 | 下午 2:23:00 – 2:24:59 |
永续合约 | ETC/USD | 0.001 | 0.01 | 下午 2:25:00 – 2:26:59 |
永续合约 | OP/USDT | 0.0001 | 0.001 | 下午 2:27:00 – 2:28:59 |
永续合约 | PEOPLE/USDT | 0.000001 | 0.00001 | 下午 2:29:00 – 2:30:59 |
永续合约 | PEPE/USDT | 0.0000000001 | 0.000000001 | 下午 2:31:00 – 2:32:59 |
永续合约 | SOL/USDT | 0.001 | 0.01 | 下午 2:33:00 – 2:34:59 |
永续合约 | SOL/USD | 0.001 | 0.01 | 下午 2:35:00 – 2:36:59 |
永续合约 | STARL/USDT | 0.0000000001 | 0.000000001 | 下午 2:37:00 – 2:38:59 |
永续合约 | SWEAT/USDT | 0.0000001 | 0.000001 | 下午 2:39:00 – 2:40:59 |
永续合约 | TON/USDT | 0.0001 | 0.001 | 下午 2:41:00 – 2:42:59 |
永续合约 | TRB/USDT | 0.001 | 0.01 | 下午 2:43:00 – 2:44:59 |
永续合约 | WLD/USDT | 0.0001 | 0.001 | 下午 2:45:00 – 2:46:59 |
永续合约 | XRP/USDT | 0.00001 | 0.0001 | 下午 2:47:00 – 2:48:59 |
永续合约 | XRP/USD | 0.00001 | 0.0001 | 下午 2:49:00 – 2:50:59 |
币币 | ADA/USDT | 0.00001 | 0.0001 | 下午 2:51:00 – 2:52:59 |
币币 | APE/USDT | 0.0001 | 0.001 | 下午 2:53:00 – 2:54:59 |
币币 | BCH/USDT | 0.01 | 0.1 | 下午 2:55:00 – 2:56:59 |
币币 | BNB/USDT | 0.01 | 0.1 | 下午 2:57:00 – 2:58:59 |
币币 | CFX/USDT | 0.00001 | 0.0001 | 下午 2:59:00 – 3:00:59 |
币币 | ETC/USDT | 0.001 | 0.01 | 下午 3:01:00 – 3:02:59 |
币币 | OP/USDT | 0.0001 | 0.001 | 下午 3:03:00 – 3:04:59 |
币币 | PEOPLE/USDT | 0.000001 | 0.00001 | 下午 3:05:00 – 3:06:59 |
币币 | PEPE/USDT | 0.0000000001 | 0.000000001 | 下午 3:07:00 – 3:08:59 |
币币 | STARL/USDT | 0.0000000001 | 0.000000001 | 下午 3:09:00 – 3:10:59 |
币币 | SWEAT/USDT | 0.0000001 | 0.000001 | 下午 3:11:00 – 3:12:59 |
币币 | TON/USDT | 0.0001 | 0.001 | 下午 3:13:00 – 3:14:59 |
币币 | SOL/USDT | 0.001 | 0.01 | 下午 3:15:00 – 3:16:59 |
币币 | TRB/USDT | 0.001 | 0.01 | 下午 3:17:00 – 3:18:59 |
币币 | WLD/USDT | 0.0001 | 0.001 | 下午 3:19:00 – 3:20:59 |
币币 | XRP/USDT | 0.00001 | 0.0001 | 下午 3:21:00 – 3:22:59 |
币币 | ADA/USDC | 0.00001 | 0.0001 | 下午 3:23:00 – 3:24:59 |
币币 | APE/USDC | 0.0001 | 0.001 | 下午 3:25:00 – 3:26:59 |
币币 | BCH/USDC | 0.01 | 0.1 | 下午 3:27:00 – 3:28:59 |
币币 | BNB/USDC | 0.01 | 0.1 | 下午 3:29:00 – 3:30:59 |
币币 | ETC/USDC | 0.001 | 0.01 | 下午 3:31:00 – 3:32:59 |
币币 | OP/USDC | 0.0001 | 0.001 | 下午 3:33:00 – 3:34:59 |
币币 | SOL/USDC | 0.001 | 0.01 | 下午 3:35:00 – 3:36:59 |
币币 | TON/USDC | 0.0001 | 0.001 | 下午 3:37:00 – 3:38:59 |
币币 | XRP/USDC | 0.00001 | 0.0001 | 下午 3:39:00 – 3:40:59 |
币币 | TAMA/USDT | 0.000001 | 0.00001 | 下午 3:41:00 – 3:42:59 |
风险提示
在最小价格精度调整期间,价格精度往小调整的标的将暂停交易 2 分钟, 用户无法进行下单、撤单、追加保证金、资金划转等操作,其他标的不受影响。 价格精度往大调整的标的交易不受影响。
一、委托单处理规则
- 若价格精度往小调整(从 0.0001 调整为 0.01)
a. 限价委托:若当前挂单的价格精度大于调整后的价格精度,则该挂单将被撤销;若当前挂单的价格精度小于等于调整后的价格精度,则该挂单不会被撤销。例如:委托价格为 130.2442 的委托单将被撤销,委托价格为 130.24 的委托单不被撤销。
b. 所有策略委托:若当前策略挂单的价格精度大于调整后的价格精度,则该挂单将被撤销;若当前挂单的价格精度小于等于调整后的价格精度,则该挂单不会被撤销。例如:委托价格为 130.2442 的委托单将被撤销,委托价格为 130.24 的委托单不被撤销。- 网格类、马丁格尔类策略(包括现货网格、合约网格、天地网格、无限网格、现货马丁格尔、合约马丁格尔)的挂单被撤销后,对应的策略也将被终止。
- 其他策略(包括信号策略、定投策略、时间加权策略、冰山策略、屯币宝、套利、止盈止损、移动止盈止损、计划委托)的挂单被撤销后,对应的策略将不受影响,在恢复交易后按照调整后的最新价格精度挂单。
- 若价格精度往大调整(从 0.01 调整为 0.0001)
a. 当前所有委托单将不受影响。
备注:API用户同样适用以上规则
调整价格精度后(例如从 0.0001 调整为 0.01),API用户如果仍以之前的价格精度(0.0001)下委托单,系统自动对价格精度进行截位处理,该笔委托单可成功下单;WEB用户和移动端用户则无法用旧的价格精度下单。
二、持仓及历史委托展示规则
- 若价格精度往小调整(从 0.0001 调整为 0.01),Web 端用户和移动端用户的历史委托单和持仓的价格按照调整后的最新价格精度展示,展示逻辑保持“原有买单截位取整,原有卖单进位取整”的原则。API用户的历史委托单和持仓的价格 保持原有精度。
- 若价格精度往大调整(从 0.01 调整为 0.0001)则按照原有精度进行展示。
请交易相关币对的用户及时根据调整后规则调整交易策略,对您带来的不便我们深表歉意。
欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2023 年 11 月 4 日
作者郑重申明:本站所有内容仅供参考,任何内容均不构成投资建议,投资有风险,入市须谨慎。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END