尊敬的欧易用户:为了带给您更优质的交易体验,降低您的交易成本并提升整体流动性,欧易计划于 2023 年 11 月 24 日 14:00 – 16:00 (UTC+8) 调整部分币种的跨币种保证金模式及组合保证金模式的币种折扣率。具体调整如下表所示:
如果您没有欧易账户,点此查看OKX注册教程。
币种(调整前) | 币种(调整后) | 梯度 (美元) | 折扣率 |
---|---|---|---|
BTC、ETH、USDT、USDC | BTC、ETH、USDT、USDC | 0~5,000,000 | 1 |
5,000,000~10,000,000 | 0.975 | ||
10,000,000~20,000,000 | 0.975 | ||
20,000,000~40,000,000 | 0.95 | ||
40,000,000~100,000,000 | 0.9 | ||
>100,000,000 | 0 | ||
BCH、BETH、EOS、LTC | BETH、LTC、OKB | 0~2,000,000 | 0.95 |
2,000,000~4,000,000 | 0.85 | ||
4,000,000~8,000,000 | 0.5 | ||
>8,000,000 | 0 | ||
OKB、MATIC、DOGE、FIL、ADA、ATOM、AVAX、BSV、DOT、FTM、LINK、MANA、SAND、SHIB | ADA、ATOM、AVAX、BCH、DOGE、DOT、FIL、LINK、MATIC、SHIB、SOL、XRP | 0~1,000,000 | 0.9 |
1,000,000~2,000,000 | 0.8 | ||
2,000,000~4,000,000 | 0.5 | ||
>4,000,000 | 0 | ||
XRP、SOL、AAVE、ALGO、GALA、NEAR、SUSHI、TRX、UNI | AAVE、APT、ARB、EOS、GALA、NEAR、OP、TRX、UNI | 0~1,000,000 | 0.85 |
1,000,000~2,000,000 | 0.75 | ||
2,000,000~4,000,000 | 0.5 | ||
>4,000,000 | 0 | ||
AXS、BAT、BNB、COMP、CRO、CRV、DASH、EGLD、ETC、FLOW、GRT、ICP、KSM、LRC、LUNA、NEO、OMG、PEOPLE、QTUM、XLM、XMR、XTZ、YFI、YFII、ZEC | ALGO、APE、BLUR、BNB、BSV、CFX、CHZ、COMP、CRV、DASH、DYDX、ETC、FLOW、FTM、GMT、GRT、HBAR、ICP、LDO、LRC、LUNA、MAGIC、MANA、MASK、MKR、NEO、ORDI、PEPE、SAND、STORJ、STX、SUI、SUSHI、TON、WAVES、XLM、XMR、YGG、ZEC | 0~250,000 | 0.8 |
250,000~500,000 | 0.7 | ||
500,000~1,000,000 | 0.5 | ||
>1,000,000 | 0 | ||
ORDI、MEME、1INCH、AGLD、AIDOGE、ANT、APE、API3、APT、AR、ARB、BADGER、BAL、BAND、BICO、BIGTIME、BLUR、BNT、CELR、CELO、CEL、CETUS、CFX、CHZ、CORE、CSPR、CVC、DYDX、ELF、ENS、ETHW、FITFI、FLM、FLOKI、FRONT、GAS、GFT、GLMR、GMT、GMX、GODS、HBAR、IMX、IOST、IOTA、JST、KISHU、KLAY、KNC、LAT、LDO、LOOKS、LPT、LUNC、MAGIC、MASK、MINA、MKR、NFT、ONT、OP、ORBS、PEPE、PERP、RACA、RDNT、REN、RNDR、RSR、RSS3、RVN、SLP、SNX、STARL、STORJ、STX、SUI、SWEAT、THETA、TIA、TON、TRB、UMA、USTC、VRA、WAVES、WAXP、WLD、WOO、WSM、XCH、YGG、ZEN、ZIL、ZRX | 1INCH、AGLD、AIDOGE、ANT、API3、AR、AXS、BADGER、BAL、BAND、BAT、BICO、BIGTIME、BNT、CEL、CELO、CELR、CETUS、CORE、CRO、CSPR、CVC、EGLD、ELF、ENS、ETHW、FITFI、FLM、FLOKI、FRONT、GAS、GFT、GLMR、GMX、GODS、IMX、IOST、IOTA、JST、KISHU、KLAY、KNC、KSM、LAT、LOOKS、LPT、LUNC、MEME、MINA、NFT、OMG、ONT、ORBS、PEOPLE、PERP、QTUM、RACA、RDNT、REN、RNDR、RSR、RSS3、RVN、SLP、SNX、STARL、STETH、SWEAT、THETA、TIA、TRB、UMA、USTC、VRA、WAXP、WLD、WOO、WSM、XCH、XTZ、YFI、YFII、ZEN、ZIL、ZRX | 0~50,000 | 0.5 |
>50,000 | 0 | ||
其他 | 其他 | — | 0 |
币种折扣率介绍在跨币种保证金账户模式及组合保证金模式下,全仓仓位中不同币种资产可共同折算为美金价值作为保证金使用,由于各币种的市场流动性存在较大差异,平台在计算各币种的实际美元价值时进行了折扣,从而达到平衡市场风险的目的。详情参考:币种折扣率
欧易温馨提示,数字资产是创新型投资品,价格波动较大,具有较高的投资风险。投资前望您对数字资产充分认知,理性判断投资能力,审慎做出投资决策。欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队2023 年 11 月 17 日
作者郑重申明:本站所有内容仅供参考,任何内容均不构成投资建议,投资有风险,入市须谨慎。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END