尊敬的欧易用户:为了防范市场风险,提升市场整体流动性,优化用户的交易体验,欧易计划于 2023 年 12 月 5 日下午 2:00 – 4:00 (UTC+8) 调整部分币币的单笔最小交易数量。具体调整详情如下 (如果该币币有杠杆业务会进行同步调整):
如果您没有欧易账户,点此查看OKX注册教程。
业务线 | 币对 | 调整前 | 调整后 |
---|---|---|---|
币币 | ALCX/USDT | 0.01 | 0.1 |
币币 | ALPHA/USDT | 1 | 100 |
币币 | ANT/USDC | 0.1 | 1 |
币币 | APM/USDT | 100 | 1,000 |
币币 | ARG/USDT | 1 | 10 |
币币 | BAL/USDT | 0.01 | 1 |
币币 | BAT/USDT | 1 | 10 |
币币 | BIGTIME/USDT | 100 | 10 |
币币 | BLOK/USDT | 10 | 1,000 |
币币 | BORING/USDT | 10 | 1,000 |
币币 | BRWL/USDT | 10 | 1,000 |
币币 | BZZ/USDT | 1 | 10 |
币币 | CEEK/USDT | 10 | 100 |
币币 | CLV/USDT | 1 | 100 |
币币 | CONV/USDT | 100 | 10,000 |
币币 | CQT/USDT | 1 | 10 |
币币 | CRO/USDT | 100 | 10 |
币币 | CVC/USDT | 1 | 10 |
币币 | CVP/USDT | 1 | 10 |
币币 | CVX/USDT | 0.1 | 1 |
币币 | DCR/USDT | 0.01 | 0.1 |
币币 | DGB/USDT | 10 | 1,000 |
币币 | DIA/USDT | 1 | 10 |
币币 | EM/USDT | 100 | 10,000 |
币币 | ERN/USDT | 0.1 | 1 |
币币 | FORTH/USDT | 0.1 | 1 |
币币 | FSN/USDT | 1 | 10 |
币币 | GEAR/USDT | 100 | 1,000 |
币币 | GHST/USDT | 1 | 10 |
币币 | GLM/USDT | 1 | 10 |
币币 | GOAL/USDT | 10 | 100 |
币币 | GOG/USDT | 1 | 100 |
币币 | HC/USDT | 1 | 100 |
币币 | ICX/USDT | 1 | 10 |
币币 | ILV/USDT | 0.001 | 0.01 |
币币 | IOST/USDT | 10 | 1,000 |
币币 | IOTA/USDT | 1 | 10 |
币币 | IQ/USDT | 100 | 1,000 |
币币 | JOE/USDT | 1 | 10 |
币币 | KAN/USDT | 100 | 1,000 |
币币 | KAR/USDT | 1 | 10 |
币币 | KCAL/USDT | 1 | 10 |
币币 | KDA/USDT | 0.1 | 10 |
币币 | KLAY/USDC | 1 | 10 |
币币 | KLAY/USDT | 1 | 10 |
币币 | KONO/USDT | 1 | 100 |
币币 | KP3R/USDT | 0.001 | 0.1 |
币币 | LEASH/USDT | 0.001 | 0.01 |
币币 | LEO/USDT | 0.1 | 1 |
币币 | LITH/USDT | 100 | 10,000 |
币币 | LON/USDT | 0.1 | 10 |
币币 | LSK/USDT | 0.1 | 1 |
币币 | MLN/USDT | 0.01 | 0.1 |
币币 | MOVR/USDT | 0.01 | 1 |
币币 | MRST/USDT | 10 | 1,000 |
币币 | MXC/USDT | 100 | 1,000 |
币币 | NMR/USDT | 0.01 | 0.1 |
币币 | NULS/USDT | 1 | 10 |
币币 | OM/USDT | 10 | 100 |
币币 | OMI/USDT | 1,000 | 10,000 |
币币 | ONE/USDT | 10 | 100 |
币币 | OXT/USDT | 1 | 100 |
币币 | PCI/USDT | 1 | 100 |
币币 | PHA/USDT | 1 | 10 |
币币 | POLS/USDT | 1 | 10 |
币币 | PRQ/USDT | 1 | 100 |
币币 | PSTAKE/USDT | 1 | 100 |
币币 | RADAR/USDT | 100 | 1,000 |
币币 | REP/USDT | 0.01 | 1 |
币币 | REVV/USDT | 10 | 100 |
币币 | RON/USDT | 1 | 10 |
币币 | SC/USDT | 100 | 1,000 |
币币 | SKEB/USDT | 500 | 5,000 |
币币 | SKL/USDT | 1 | 100 |
币币 | SPELL/USDT | 100 | 10,000 |
币币 | SUN/USDT | 100 | 1,000 |
币币 | SWFTC/USDT | 100 | 1,000 |
币币 | T/USDT | 10 | 100 |
币币 | TAKI/USDT | 10 | 1,000 |
币币 | UMA/USDT | 0.1 | 1 |
币币 | UTK/USDT | 1 | 100 |
币币 | VSYS/USDT | 10 | 1,000 |
币币 | WBTC/USDT | 0.00001 | 0.0001 |
币币 | WIFI/USDT | 10 | 100 |
币币 | WIN/USDT | 10,000 | 100,000 |
币币 | WLD/USDT | 10 | 1 |
币币 | WXT/USDT | 100 | 1,000 |
币币 | XEM/USDT | 10 | 100 |
币币 | XNO/USDT | 1 | 10 |
币币 | XPR/USDT | 100 | 1,000 |
详情见:交易规则简介
如果您有运行中的策略委托,且当前策略挂单的下单数量小于调整后的最小下单数量,则该挂单将被撤销,挂单被撤销后,对应的策略也将被终止。
请交易相关币对的用户及时根据调整后规则调整交易策略,对您带来的不便我们深表歉意。欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队2023 年 11 月 29 日
作者郑重申明:本站所有内容仅供参考,任何内容均不构成投资建议,投资有风险,入市须谨慎。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END