尊敬的欧易用户:为了防范市场风险,提升市场整体流动性,优化用户的交易体验,欧易计划于 2023 年 12 月 28 日下午 2:00 – 4:00 (UTC+8) 调整部分币币的单笔最小交易数量。具体调整详情如下 (如果该币币有杠杆业务会进行同步调整):
如果您没有欧易账户,点此查看OKX注册教程。
业务线 | 币对 | 调整前 | 调整后 |
---|---|---|---|
币币 | ACA/USDT | 1 | 100 |
币币 | ADA/BTC | 1 | 10 |
币币 | ADA/ETH | 1 | 10 |
币币 | ADA/USDC | 1 | 10 |
币币 | API3/USDT | 0.1 | 1 |
币币 | AST/USDT | 1 | 10 |
币币 | AUCTION/USDT | 0.01 | 0.1 |
币币 | AVAX/BTC | 0.01 | 0.1 |
币币 | AVAX/USDC | 0.01 | 0.1 |
币币 | AXS/USDT | 0.01 | 1 |
币币 | BICO/USDT | 1 | 10 |
币币 | BONE/USDT | 1 | 10 |
币币 | BSV/USDC | 0.01 | 0.1 |
币币 | BSV/USDT | 0.01 | 0.1 |
币币 | CELR/USDT | 10 | 100 |
币币 | CFG/USDT | 1 | 10 |
币币 | COMP/USDC | 0.001 | 0.1 |
币币 | CRV/BTC | 1 | 10 |
币币 | CRV/USDC | 1 | 10 |
币币 | CSPR/USDC | 1 | 100 |
币币 | CSPR/USDT | 1 | 100 |
币币 | DAO/USDT | 0.1 | 1 |
币币 | DASH/BTC | 0.01 | 0.1 |
币币 | DGB/USDT | 10 | 100 |
币币 | EGLD/USDC | 0.01 | 0.1 |
币币 | GARI/USDT | 1 | 100 |
币币 | GF/USDT | 1 | 10 |
币币 | GFT/USDT | 10 | 100 |
币币 | GLMR/USDT | 1 | 10 |
币币 | GODS/USDT | 1 | 10 |
币币 | GRT/BTC | 1 | 10 |
币币 | GRT/USDC | 1 | 10 |
币币 | IOST/USDT | 10 | 100 |
币币 | JST/USDC | 10 | 100 |
币币 | KINE/USDT | 1 | 10 |
币币 | KNC/USDC | 1 | 10 |
币币 | KSM/USDC | 0.01 | 0.1 |
币币 | KSM/USDT | 0.01 | 0.1 |
币币 | LAT/USDT | 10 | 100 |
币币 | LPT/USDT | 0.1 | 1 |
币币 | LRC/USDC | 1 | 10 |
币币 | LRC/USDT | 1 | 10 |
币币 | MDT/USDT | 10 | 100 |
币币 | MENGO/USDT | 1 | 10 |
币币 | METIS/USDT | 0.01 | 0.1 |
币币 | MINA/USDC | 1 | 10 |
币币 | MINA/USDT | 1 | 10 |
币币 | MOVEZ/USDT | 100 | 10,000 |
币币 | NEAR/USDC | 0.1 | 1 |
币币 | NEO/BTC | 0.01 | 0.1 |
币币 | NYM/USDT | 1 | 10 |
币币 | ONT/USDT | 1 | 10 |
币币 | ORB/USDT | 10 | 100 |
币币 | PERP/USDT | 0.1 | 10 |
币币 | QTUM/BTC | 0.1 | 1 |
币币 | QTUM/USDT | 0.1 | 1 |
币币 | RAY/USDT | 1 | 10 |
币币 | REN/USDT | 1 | 100 |
币币 | SD/USDT | 1 | 10 |
币币 | SIS/USDT | 1 | 10 |
币币 | SNT/USDT | 10 | 100 |
币币 | SNX/USDC | 0.1 | 1 |
币币 | STC/USDT | 0.1 | 1 |
币币 | THG/USDT | 1 | 100 |
币币 | TIA/USDT | 1 | 0.1 |
币币 | TUP/USDT | 10 | 100 |
币币 | VELODROME/USDT | 10 | 100 |
币币 | WAXP/USDT | 10 | 100 |
币币 | WNCG/USDT | 1 | 10 |
币币 | XCH/BTC | 0.01 | 0.1 |
币币 | XEC/USDT | 10,000 | 100,000 |
币币 | XETA/USDT | 10 | 100 |
币币 | XLM/BTC | 1 | 10 |
币币 | XLM/USDC | 1 | 10 |
币币 | XTZ/USDT | 0.1 | 1 |
币币 | YFII/USDT | 0.01 | 0.001 |
币币 | YGG/USDC | 1 | 10 |
币币 | YGG/USDT | 1 | 10 |
币币 | ZEC/BTC | 0.01 | 0.1 |
币币 | ZEC/USDC | 0.01 | 0.1 |
币币 | ZEN/BTC | 0.01 | 0.1 |
币币 | ZKS/USDT | 1 | 100 |
详情见:交易规则简介
如果您有运行中的策略委托,且当前策略挂单的下单数量小于调整后的最小下单数量,则该挂单将被撤销,挂单被撤销后,对应的策略也将被终止。
请交易相关币对的用户及时根据调整后规则调整交易策略,对您带来的不便我们深表歉意。欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队2023 年 12 月 18 日
作者郑重申明:本站所有内容仅供参考,任何内容均不构成投资建议,投资有风险,入市须谨慎。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END