亲爱的用户:
为了提升市场的有效流动性和交易体验,币安将于2024年01月19日15:00(东八区时间)前,完成部分现货交易对的最小价格精度(即单位价格涨跌变动的最小值)调整,详情请参考现货交易规则。
如果您没有币安账户:点此查看币安注册教程。
- 调整期间,现货交易及各项操作不受影响;
- API同步更新,API用户可以通过GET /api/v3/exchangeInfo 查看最新价格精度。详情请参考:API 文档;
- 现有的现货委托单不受影响。价格精度更新后,系统仍会按照原有下单价格精度在撮合系统中撮合;
- 英文原版公告与翻译版本可能存在差异。若有任何差异,请参照英文原版以获取最新或最准确的信息。
请根据调整后的规则及时调整交易策略。给您带来不便,敬请谅解!
调整详情请见下表:
交易对 | 最小价格精度(调整前) | 最小价格精度(调整后) |
AKRO/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
ALGO/BNB | 0.000001 | 0.0000001 |
AVA/USDT | 0.001 | 0.0001 |
BCH/BTC | 0.00001 | 0.000001 |
CTK/USDT | 0.001 | 0.0001 |
CTSI/BNB | 0.000001 | 0.0000001 |
DASH/BTC | 0.000001 | 0.0000001 |
DCR/BTC | 0.000001 | 0.0000001 |
ETC/BNB | 0.0001 | 0.00001 |
ETC/BTC | 0.000001 | 0.0000001 |
FIRO/BTC | 0.0000001 | 0.00000001 |
INJ/ETH | 0.000001 | 0.00001 |
INJ/FDUSD | 0.001 | 0.01 |
INJ/TRY | 0.01 | 0.1 |
INJ/TUSD | 0.001 | 0.01 |
INJ/USDC | 0.001 | 0.01 |
INJ/USDT | 0.001 | 0.01 |
IQ/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
KNC/USDT | 0.001 | 0.0001 |
LSK/ETH | 0.000001 | 0.0000001 |
MLN/BTC | 0.000001 | 0.0000001 |
MOB/USDT | 0.001 | 0.0001 |
NMR/BTC | 0.000001 | 0.0000001 |
RAD/BTC | 0.0000001 | 0.00000001 |
RLC/ETH | 0.000001 | 0.0000001 |
WAXP/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
XLM/ETH | 0.0000001 | 0.00000001 |
ZEC/BTC | 0.000001 | 0.0000001 |
感谢您对币安的支持!
币安团队
2024年01月12日
作者郑重申明:本站所有内容仅供参考,任何内容均不构成投资建议,投资有风险,入市须谨慎。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END