亲爱的用户:
为了提升市场的有效流动性和交易体验,币安将分别于2024年04月22日13:00(东八区时间)、2024年04月22日15:00(东八区时间)前,完成部分现货交易对的最小价格精度(即单位价格涨跌变动的最小值)调整,详情请参考现货交易规则。
- 调整期间,现货交易及各项操作不受影响;
- API同步更新,API用户可以通过GET /api/v3/exchangeInfo 查看最新价格精度。详情请参考:API 文档;
- 现有的现货委托单不受影响。价格精度更新后,系统仍会按照原有下单价格精度在撮合系统中撮合;
- 英文原版公告与翻译版本可能存在差异。若有任何差异,请参照英文原版以获取最新或最准确的信息。
请根据调整后的规则及时调整交易策略。给您带来不便,敬请谅解!
调整详情请见下表:
- 截至 2024年04月22日13:00(东八区时间):
交易对 | 最小价格精度(调整前) | 最小价格精度(调整后) |
ACE/BNB | 0.000001 | 0.00001 |
ACE/BTC | 0.00000001 | 0.0000001 |
ACE/FDUSD | 0.0001 | 0.001 |
ACE/TRY | 0.01 | 0.1 |
ACE/USDT | 0.0001 | 0.001 |
AEVO/BNB | 0.00001 | 0.000001 |
AEVO/FDUSD | 0.01 | 0.001 |
AEVO/TRY | 0.1 | 0.01 |
AEVO/USDT | 0.01 | 0.001 |
APT/BTC | 0.00000001 | 0.0000001 |
APT/EUR | 0.0001 | 0.01 |
APT/FDUSD | 0.0001 | 0.01 |
APT/USDT | 0.0001 | 0.01 |
JTO/FDUSD | 0.0001 | 0.001 |
JTO/TRY | 0.001 | 0.1 |
JTO/USDC | 0.0001 | 0.001 |
JTO/USDT | 0.0001 | 0.001 |
- 截至 2024年04月22日15:00(东八区时间):
交易对 | 最小价格精度(调整前) | 最小价格精度(调整后) |
MEME/FDUSD | 0.000001 | 0.00001 |
MEME/TRY | 0.00001 | 0.001 |
MEME/TUSD | 0.000001 | 0.00001 |
MEME/USDT | 0.000001 | 0.00001 |
NFP/FDUSD | 0.00001 | 0.0001 |
NFP/TUSD | 0.00001 | 0.0001 |
NFP/USDT | 0.00001 | 0.0001 |
OM/TRY | 0.001 | 0.01 |
OM/USDT | 0.00001 | 0.0001 |
ORDI/FDUSD | 0.001 | 0.01 |
ORDI/TRY | 0.1 | 1 |
ORDI/TUSD | 0.001 | 0.01 |
ORDI/USDC | 0.001 | 0.01 |
ORDI/USDT | 0.001 | 0.01 |
PENDLE/FDUSD | 0.0001 | 0.001 |
PENDLE/TRY | 0.01 | 0.1 |
PENDLE/USDC | 0.0001 | 0.001 |
PENDLE/USDT | 0.0001 | 0.001 |
PERP/USDT | 0.00001 | 0.001 |
感谢您对币安的支持!
币安团队
2024年04月15日
作者郑重申明:本站所有内容仅供参考,任何内容均不构成投资建议,投资有风险,入市须谨慎。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END