尊敬的欧易用户:
为了防范市场风险,提升市场整体流动性,优化用户的交易体验,欧易计划于 2024 年 12 月 12 日下午 4:00 – 6:00 (UTC+8) 调整部分币币的单笔最小交易数量。
具体调整详情如下:
如果您没有欧易账户,点此查看OKX注册教程。
业务线 | 币对 | 调整前(币数) | 调整后(币数) |
---|---|---|---|
币币 | CRV/EUR | 10 | 1 |
币币 | CRV/USDC | 10 | 1 |
币币 | CRV/USDT | 10 | 1 |
币币 | CTC/USDC | 10 | 1 |
币币 | CTC/USDT | 10 | 1 |
币币 | DEGEN/USDT | 1000 | 100 |
币币 | FTM/USDC | 10 | 1 |
币币 | FTM/USDT | 10 | 1 |
币币 | MOVE/USDC | 100 | 10 |
币币 | MOVE/USDT | 100 | 10 |
币币 | OL/USDT | 100 | 10 |
币币 | PEPE/USDC | 1000000 | 100000 |
币币 | PEPE/USDT | 1000000 | 100000 |
币币 | PNUT/USDC | 10 | 1 |
币币 | PNUT/USDT | 10 | 1 |
币币 | SD/USDC | 10 | 1 |
币币 | SD/USDT | 10 | 1 |
币币 | UNI/USDC | 1 | 0.1 |
币币 | UNI/USDT | 1 | 0.1 |
币币 | WIN/USDT | 100000 | 10000 |
币币 | XNO/USDC | 10 | 1 |
币币 | XNO/USDT | 10 | 1 |
币币 | XRP/EUR | 10 | 1 |
币币 | XRP/USDC | 10 | 1 |
详情见:交易规则简介
请交易相关币对的用户及时根据调整后规则调整交易策略,对您带来的不便我们深表歉意。
欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2024 年 12 月 11 日
作者郑重申明:本站所有内容仅供参考,任何内容均不构成投资建议,投资有风险,入市须谨慎。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END