亲爱的用户:第61期双币投资产品将于东八区时间2021年10月06日18:00上线。申购双币投资产品,享受更高收益。
- 申购开始:2021年10月06日18:00(东八区时间)
- 申购方式:先到先得
即刻申购双币投资产品!上升行权产品目标用户:认为在交割日之前结算价格不会高于挂钩价格,或希望以挂钩价将投资币种转换为替代币种的用户
投资币种 | 替代币种 | 挂钩价格 | 交割日 |
BTC | BUSD | $52,000 | 2021-10-22 & 2021-10-29 |
BTC | BUSD | $53,000 | 2021-10-22 & 2021-10-29 |
BTC | BUSD | $54,000 | 2021-10-22 & 2021-10-29 |
BTC | BUSD | $55,000 | 2021-10-22 & 2021-10-29 |
BTC | BUSD | $56,000 | 2021-10-22 & 2021-10-29 |
BTC | BUSD | $57,000 | 2021-10-22 & 2021-10-29 |
BTC | BUSD | $58,000 | 2021-10-22 & 2021-10-29 |
ETH | BUSD | $3,500 | 2021-10-22 & 2021-10-29 |
ETH | BUSD | $3,600 | 2021-10-22 & 2021-10-29 |
ETH | BUSD | $3,700 | 2021-10-22 & 2021-10-29 |
ETH | BUSD | $3,800 | 2021-10-22 & 2021-10-29 |
ETH | BUSD | $3,900 | 2021-10-22 & 2021-10-29 |
ETH | BUSD | $4,000 | 2021-10-22 & 2021-10-29 |
ETH | BUSD | $4,100 | 2021-10-22 & 2021-10-29 |
ETH | BUSD | $4,200 | 2021-10-22 & 2021-10-29 |
ETH | BUSD | $4,300 | 2021-10-22 & 2021-10-29 |
下跌行权产品目标用户:认为在交割日之前结算价格不会低于挂钩价格,或希望以挂钩价将投资币种转换为替代币种的用户
投资币种 | 替代币种 | 挂钩价格 | 交割日 |
USDT & BUSD | BTC | $51,000 | 2021-10-22 & 2021-10-29 |
USDT & BUSD | BTC | $50,000 | 2021-10-22 & 2021-10-29 |
USDT & BUSD | BTC | $49,000 | 2021-10-22 & 2021-10-29 |
USDT & BUSD | BTC | $48,000 | 2021-10-22 & 2021-10-29 |
USDT & BUSD | BTC | $47,000 | 2021-10-22 & 2021-10-29 |
USDT & BUSD | BTC | $46,000 | 2021-10-22 & 2021-10-29 |
USDT & BUSD | BTC | $45,000 | 2021-10-22 & 2021-10-29 |
USDT & BUSD | BTC | $44,000 | 2021-10-22 & 2021-10-29 |
USDT & BUSD | ETH | $3,400 | 2021-10-22 & 2021-10-29 |
USDT & BUSD | ETH | $3,300 | 2021-10-22 & 2021-10-29 |
USDT & BUSD | ETH | $3,200 | 2021-10-22 & 2021-10-29 |
USDT & BUSD | ETH | $3,100 | 2021-10-22 & 2021-10-29 |
USDT & BUSD | ETH | $3,000 | 2021-10-22 & 2021-10-29 |
USDT & BUSD | ETH | $2,900 | 2021-10-22 & 2021-10-29 |
注意:
- 关于双币投资服务的产品介绍、术语定义及详细计算方法,请参考:双币投资服务的简介;
- 挂钩价格固定不变,在挂钩价格与现货参考价格价差较小时,可能会暂停接受新的申购订单;
- 年化收益率于申购前实时变化,并于申购成功后锁定;
- 一旦申购成功不可撤销订单,也不支持到期前提前赎回;
- 投资币种:在申购双币投资产品时所使用的币种,即为投资币种;
- 替代币种:当产品被行权后所收到的币种,即为替代币种。若产品未被行权,用户将收到投资币种。
风险提示:数字货币交易存在巨大风险,请您谨慎购买,并注意交易风险。请注意,币安不对您的任何交易行为承担担保、赔偿等责任。感谢您对币安的支持!币安团队2021年10月06日
作者郑重申明:本站所有内容仅供参考,任何内容均不构成投资建议,投资有风险,入市须谨慎。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END