亲爱的用户:币安将于2021年12月21日14:00(东八区时间)更新VIP项目。为了更好的服务用户,币安将会更新交易量计价单位、VIP项目交易量门槛要求,以及BNB持仓要求。主要变化如下:
- 过去30天交易量由BTC计价改为BUSD计价;
- 降低对应VIP等级交易量门槛;
- 对应VIP等级的BNB持仓要求减半;
- 如果您没有币安账户,点此查看币安注册教程。
VIP项目更新规则说明:
- 若您在币安BNB持仓不低于25 BNB且30天的现货交易量不低于1,000,000 BUSD,或者30天合约交易量(U本位和币本位交易量之和)不低于15,000,000 BUSD,即可成为币安VIP客户。
- 现货交易量统计范围包括:币币交易、杠杆交易、流动性挖矿、杠杆代币交易。
- 合约交易量统计范围包括:U本位合约交易、币本位合约交易。
- BUSD交易量统计将以每日上午07:59:59(东八区时间)快照时的BUSD 汇率为准。
- 用户可在VIP手续费率页面,登录并查看最新VIP等级。
- BNB每日持仓统计规则,请参考:网页。
更新后,VIP项目如下:
- 现货
等级 | 过去30天交易量(BUSD) | 且/或 | BNB持仓(BNB) | Maker Fees | Taker Fees | 使用BNB抵扣手续费7.5折 | |
Maker Fees | Taker Fees | ||||||
VIP 0 | 0 | 或 | 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0750% | 0.0750% |
VIP 1 | 1,000,000 | 且 | 25 | 0.0900% | 0.1000% | 0.0675% | 0.0750% |
VIP 2 | 5,000,000 | 且 | 100 | 0.0800% | 0.1000% | 0.0600% | 0.0750% |
VIP 3 | 20,000,000 | 且 | 250 | 0.0700% | 0.1000% | 0.0525% | 0.0750% |
VIP 4 | 120,000,000 | 且 | 500 | 0.0700% | 0.0900% | 0.0525% | 0.0675% |
VIP 5 | 200,000,000 | 且 | 1000 | 0.0600% | 0.0800% | 0.0450% | 0.0600% |
VIP 6 | 500,000,000 | 且 | 1750 | 0.0500% | 0.0700% | 0.0375% | 0.0525% |
VIP 7 | 1,000,000,000 | 且 | 3000 | 0.0400% | 0.0600% | 0.0300% | 0.0450% |
VIP 8 | 2,500,000,000 | 且 | 4500 | 0.0300% | 0.0500% | 0.0225% | 0.0375% |
VIP 9 | 5,000,000,000 | 且 | 5500 | 0.0200% | 0.0400% | 0.0150% | 0.0300% |
- U本位合约
等级 | 过去30天交易量(BUSD) | 且/或 | BNB持仓(BNB) | Maker Fees | Taker Fees | 使用BNB抵扣手续费9.0折 | |
Maker Fees | Taker Fees | ||||||
VIP 0 | 0 | 或 | 0 | 0.0200% | 0.0400% | 0.0180% | 0.0360% |
VIP 1 | 15,000,000 | 且 | 25 | 0.0160% | 0.0400% | 0.0144% | 0.0360% |
VIP 2 | 50,000,000 | 且 | 100 | 0.0140% | 0.0350% | 0.0126% | 0.0315% |
VIP 3 | 100,000,000 | 且 | 250 | 0.0120% | 0.0320% | 0.0108% | 0.0288% |
VIP 4 | 600,000,000 | 且 | 500 | 0.0100% | 0.0300% | 0.0090% | 0.0270% |
VIP 5 | 1,000,000,000 | 且 | 1000 | 0.0080% | 0.0270% | 0.0072% | 0.0243% |
VIP 6 | 2,500,000,000 | 且 | 1750 | 0.0060% | 0.0250% | 0.0054% | 0.0225% |
VIP 7 | 5,000,000,000 | 且 | 3000 | 0.0040% | 0.0220% | 0.0036% | 0.0198% |
VIP 8 | 12,500,000,000 | 且 | 4500 | 0.0020% | 0.0200% | 0.0018% | 0.0180% |
VIP 9 | 25,000,000,000 | 且 | 5500 | 0.0000% | 0.0170% | 0.0000% | 0.0153% |
- 币本位合约
等级 | 币本位30天交易量(BUSD) | 且/或 | BNB持仓(BNB) | Maker Fees | Taker Fees |
VIP 0 | 0 | 或 | 0 | 0.0100% | 0.0500% |
VIP 1 | 15,000,000 | 且 | 25 | 0.0080% | 0.0450% |
VIP 2 | 50,000,000 | 且 | 100 | 0.0050% | 0.0400% |
VIP 3 | 100,000,000 | 且 | 250 | 0.0030% | 0.0300% |
VIP 4 | 600,000,000 | 且 | 500 | 0.0000% | 0.0250% |
VIP 5 | 1,000,000,000 | 且 | 1000 | -0.0050% | 0.0240% |
VIP 6 | 2,500,000,000 | 且 | 1750 | -0.0060% | 0.0240% |
VIP 7 | 5,000,000,000 | 且 | 3000 | -0.0070% | 0.0240% |
VIP 8 | 12,500,000,000 | 且 | 4500 | -0.0080% | 0.0240% |
VIP 9 | 25,000,000,000 | 且 | 5500 | -0.0090% | 0.0240% |
风险提示:数字货币交易存在巨大风险,请您谨慎购买,并注意交易风险。币安会遴选优质币种,但不对您的任何交易行为承担担保、赔偿等责任。感谢您对币安的支持!币安团队2021年12月15日
作者郑重申明:本站所有内容仅供参考,任何内容均不构成投资建议,投资有风险,入市须谨慎。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END